Download SKKNI Tenaga Pemasar Sesuai Kepmen NOMOR 389 TAHUN 2013
Download SKKNI Tenaga Pemasar Sesuai Kepmen NOMOR 389 TAHUN 2013. indonesiakompeten.id
Kategori : Jasa Profesional
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Operasional
Area Pekerjaan : Pemasaran
Jenjang KKNI : Sertifikat 5 (lima)
Kategori : Jasa Profesional
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Manajerial
Area Pekerjaan : Pemasaran
Jenjang KKNI : Sertifikat 6 (enam)
Kategori : Jasa Profesional
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Stratejik
Area Pekerjaan : Pemasaran
Jenjang KKNI : Sertifikat 7 (tujuh)
2.1. JABATAN ATAU OKUPASI NASIONAL
Kategori : Jasa Profesional
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Operasional
Area Pekerjaan : Penjualan
Kategori : Jasa Profesional
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Manajerial
Area Pekerjaan : Penjualan
Kategori : Jasa Profesional
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Stratejik
Area Pekerjaan : Penjualan
Kategori : Jasa Profesional
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Operasional
Area Pekerjaan : Layanan
Kategori : Jasa Profesional
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Manajerial
Area Pekerjaan : Layanan
Kategori : Jasa Profesional
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Stratejik
Area Pekerjaan : Layanan
Kategori : Jasa Profesional
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Operasional
Area Pekerjaan : Merek
Kategori : Jasa Profesional
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Manajerial
Area Pekerjaan : Merek
Kategori : Jasa Profesional
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Stratejik
Area Pekerjaan : Merek
A. Daftar Unit Kompetensi
DAFTAR UNIT KOMPETENSI
Selengkapnya bisa diunduh disini
Demikian informasi Download SKKNI Tenaga Pemasar Sesuai Kepmen NOMOR 389 TAHUN 2013 mengenai semoga bermanfaat.
Kategori : Jasa Profesional
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Operasional
Area Pekerjaan : Pemasaran
Jenjang KKNI : Sertifikat 5 (lima)
NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1. | M.702090.001.01 | Mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan |
2. | M.702090.002.01 | Melaksanakan komunikasi efektif |
3. | M.702090.003.01 | Melaksanakan penulisan bisnis (business writing) |
4. | M.702090.004.01 | Melakukan pendekatan kepada calon pelanggan potensial |
5. | M.702090.005.01 | Melaksanakan keterampilan penjualan |
6. | M.702090.006.01 | Menyusun rencana aktifitas penjualan |
7. | M.702090.007.01 | Mewujudkan kepuasan pelanggan |
8. | M.702090.008.01 | Menangani keluhan pelanggan |
9. | M.702090.009.01 | Merencanakan Riset Terhadap sebuah Merek |
10. | M.702090.010.01 | Mengolah data Riset |
11. | M.702090.011.01 | Melaksanakan Event (bagian dari komunikasi merek) |
Kategori : Jasa Profesional
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Manajerial
Area Pekerjaan : Pemasaran
Jenjang KKNI : Sertifikat 6 (enam)
NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1. | M.702090.012.01 | Melakukan analisa lingkungan bisnis |
2. | M.702090.013.01 | Menyusun elemen pemasaran perusahaan |
3. | M.702090.014.01 | Menyusun rencana penjualan (sales plan) |
4. | M.702090.015.01 | Menyusun rencana pengelolaan akun |
5. | M.702090.016.01 | Melaksanakan pembinaan (coaching) dan penyuluhan (counselling) terhadap tenaga penjual |
6. | M.702090.017.01 | Mengelola program loyalitas pelanggan |
7. | M.702090.018.01 | Mengelola momen kebenaran (moment of truth) |
8. | M.702090.019.01 | Mengelola lingkungan layanan (service environment) |
9. | M.702090.020.01 | Menyusun rencana pemasaran (marketing plan) |
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Stratejik
Area Pekerjaan : Pemasaran
Jenjang KKNI : Sertifikat 7 (tujuh)
Download SKKNI Tenaga Pemasar Sesuai Kepmen NOMOR 389 TAHUN 2013
NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi | ||
1. | M.702090.012.01 | Melakukan analisa lingkungan bisnis | ||
2. | M.702090.013.01 | Menyusun elemen pemasaran perusahaan | ||
3. | M.702090.021.01 | Menyusun Formulasi Prediksi dan Target Penjualan | ||
4. | M.702090.022.01 | Membuat Penentuan Jumlah serta Struktur Organisasi Penjualan | ||
5. | M.702090.023.01 | Menyelaraskan Sistem Evaluasi Kinerja dan Kompensasi Organisasi Penjualan | ||
6. | M.702090.024.01 | Menyusun pelayanan yang khas yang didasarkan pada merek perusahaan(branded service) | ||
7. | M.702090.025.01 | Merancang cetak-biru layanan (service blueprint) | ||
8. | M.702090.026.01 | Menyusun strategi portofolio produk/merek | ||
9. | M.702090.027.01 | Mengevaluasi merek sebagai suatu asset yang berharga dan mampu mengukur profitabilitas merek | ||
Kategori : Jasa Profesional
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Operasional
Area Pekerjaan : Penjualan
NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1. | M.702090.001.01 | Mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan |
2. | M.702090.002.01 | Melaksanakan komunikasi efektif |
3. | M.702090.003.01 | Melaksanakan penulisan bisnis (business writing) |
4. | M.702090.004.01 | Melakukan pendekatan kepada calon pelanggan potensial |
5. | M.702090.005.01 | Melaksanakan keterampilan penjualan |
6. | M.702090.006.01 | Menyusun rencana aktifitas penjualan |
Kategori : Jasa Profesional
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Manajerial
Area Pekerjaan : Penjualan
NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi | |
1. | M.702090.012.01 | Melakukan analisa lingkungan bisnis | |
2. | M.702090.013.01 | Menyusun elemen pemasaran perusahaan | |
3. | M.702090.014.01 | Menyusun rencana penjualan (sales plan) | |
4. | M.702090.015.01 | Menyusun rencana pengelolaan akun | |
5. | M.702090.016.01 | Melaksanakan pembinaan (coaching) dan penyuluhan (counselling) terhadap tenaga penjual | |
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Stratejik
Area Pekerjaan : Penjualan
NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1. | M.702090.012.01 | Melakukan analisa lingkungan bisnis |
2. | M.702090.013.01 | Menyusun elemen pemasaran perusahaan |
3. | M.702090.021.01 | Menyusun Formulasi Prediksi dan Target Penjualan |
4. | M.702090.022.01 | Membuat Penentuan Jumlah serta Struktur Organisasi Penjualan |
5. | M.702090.023.01 | Menyelaraskan Sistem Evaluasi Kinerja dan Kompensasi Organisasi Penjualan |
Kategori : Jasa Profesional
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Operasional
Area Pekerjaan : Layanan
NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1. | M.702090.001.01 | Mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan |
2. | M.702090.002.01 | Melaksanakan komunikasi efektif |
3. | M.702090.003.01 | Melaksanakan penulisan bisnis (business writing) |
4. | M.702090.007.01 | Mewujudkan kepuasan pelanggan |
5. | M.702090.008.01 | Menangani keluhan pelanggan |
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Manajerial
Area Pekerjaan : Layanan
NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1. | M.702090.012.01 | Melakukan analisa lingkungan bisnis |
2. | M.702090.013.01 | Menyusun elemen pemasaran perusahaan |
3. | M.702090.017.01 | Mengelola program loyalitas pelanggan |
4. | M.702090.018.01 | Mengelola momen kebenaran (moment of truth) |
5. | M.702090.019.01 | Mengelola lingkungan layanan (service environment) |
Kategori : Jasa Profesional
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Stratejik
Area Pekerjaan : Layanan
NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1. | M.702090.012.01 | Melakukan analisa lingkungan bisnis |
2. | M.702090.013.01 | Menyusun elemen pemasaran perusahaan |
3. | M.702090.024.01 | Menyusun pelayanan yang khas yang didasarkan pada merek perusahaan(branded service) |
4. | M.702090.025.01 | Merancang cetak-biru layanan (service blueprint) |
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Operasional
Area Pekerjaan : Merek
NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1. | M.702090.001.01 | Mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan |
2. | M.702090.002.01 | Melaksanakan komunikasi efektif |
3. | M.702090.003.01 | Melaksanakan penulisan bisnis (business writing) |
4. | M.702090.009.01 | Merencanakan Riset Terhadap sebuah Merek |
5. | M.702090.010.01 | Mengolah data Riset |
6. | M.702090.011.01 | Melaksanakan Event (bagian dari komunikasi merek) |
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Manajerial
Area Pekerjaan : Merek
NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1. | M.702090.012.01 | Melakukan analisa lingkungan bisnis |
2. | M.702090.013.01 | Menyusun elemen pemasaran perusahaan |
3. | M.702090.020.01 | Menyusun rencana pemasaran (marketing plan) |
Golongan Pokok : Konsultasi Manajemen
Nama Pekerjaan/Profesi : Tenaga Pemasar Stratejik
Area Pekerjaan : Merek
NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1. | M.702090.012.01 | Melakukan analisa lingkungan bisnis |
2. | M.702090.013.01 | Menyusun elemen pemasaran perusahaan |
3. | M.702090.026.01 | Menyusun strategi portofolio produk/merek |
4. | M.702090.027.01 | Mengevaluasi merek sebagai suatu asset yang berharga dan mampu mengukur profitabilitas merek |
DAFTAR UNIT KOMPETENSI
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1. | M.702090.001.01 | Mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan |
2. | M.702090.002.01 | Melaksanakan komunikasi efektif |
3. | M.702090.003.01 | Melaksanakan penulisan bisnis (business writing) |
4. | M.702090.004.01 | Melakukan pendekatan kepada calon pelanggan potensial |
5. | M.702090.005.01 | Melaksanakan keterampilan penjualan |
6. | M.702090.006.01 | Menyusun rencana aktifitas penjualan |
7. | M.702090.007.01 | Mewujudkan kepuasan pelanggan |
8. | M.702090.008.01 | Menangani keluhan pelanggan |
9. | M.702090.009.01 | Merencanakan Riset Terhadap sebuah Merek |
10. | M.702090.010.01 | Mengolah data Riset |
11. | M.702090.011.01 | Melaksanakan Event (bagian dari komunikasi merek) |
12. | M.702090.012.01 | Melakukan analisa lingkungan bisnis |
13. | M.702090.013.01 | Menyusun elemen pemasaran perusahaan |
14. | M.702090.014.01 | Menyusun rencana penjualan (sales plan) |
15. | M.702090.015.01 | Menyusun rencana pengelolaan akun |
16. | M.702090.016.01 | Melaksanakan pembinaan (coaching) dan penyuluhan (counselling) terhadap tenaga penjual |
17. | M.702090.017.01 | Mengelola program loyalitas pelanggan |
18. | M.702090.018.01 | Mengelola momen kebenaran (moment of truth) |
19. | M.702090.019.01 | Mengelola lingkungan layanan (service environment) |
20. | M.702090.020.01 | Menyusun rencana pemasaran (marketing plan) |
21. | M.702090.021.01 | Menyusun Formulasi Prediksi dan Target Penjualan |
22. | M.702090.022.01 | Membuat Penentuan Jumlah serta Struktur Organisasi Penjualan |
23. | M.702090.023.01 | Menyelaraskan Sistem Evaluasi Kinerja dan Kompensasi Organisasi Penjualan |
24. | M.702090.024.01 | Menyusun pelayanan yang khas yang didasarkan pada merek perusahaan(branded service) |
25. | M.702090.025.01 | Merancang cetak-biru layanan (service blueprint) |
26. | M.702090.026.01 | Menyusun strategi portofolio produk/merek |
27. | M.702090.027.01 | Mengevaluasi merek sebagai suatu asset yang berharga dan mampu mengukur profitabilitas merek |
Selengkapnya bisa diunduh disini
Demikian informasi Download SKKNI Tenaga Pemasar Sesuai Kepmen NOMOR 389 TAHUN 2013 mengenai semoga bermanfaat.
Posting Komentar untuk "Download SKKNI Tenaga Pemasar Sesuai Kepmen NOMOR 389 TAHUN 2013"